Strategy Report |
||||||||||||
Bybit (Build 4735) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert: | TanaceEA | |||||||||||
Symbol: | XAUUSD+ | |||||||||||
Period: | H1 (2024.01.01 - 2024.12.16) | |||||||||||
Inputs: | ||||||||||||
Company: | Infra Capital Limited | |||||||||||
Currency: | UST | |||||||||||
Initial Deposit: | 100 000.00000000 | |||||||||||
Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
Bars: | 5117 | Ticks: | 43288785 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | 81 765.72307910 | Balance Drawdown Absolute: | 2.40000000 | Equity Drawdown Absolute: | 3 145.11657669 | |||||||
Gross Profit: | 142 709.80567059 | Balance Drawdown Maximal: | 6 132.32000000 (4.26361824%) | Equity Drawdown Maximal: | 18 739.20000000 (11.69124489%) | |||||||
Gross Loss: | -60 944.08259149 | Balance Drawdown Relative: | 4.26361824% (6 132.32000000) | Equity Drawdown Relative: | 11.69124489% (18 739.20000000) | |||||||
Profit Factor: | 2.34 | Expected Payoff: | 204.93 | Margin Level: | 4076.79% | |||||||
Recovery Factor: | 4.36 | Sharpe Ratio: | 4.64 | Z-Score: | -3.25 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0015 (0.15%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0015 (0.15%) | LR Standard Error: | 1 273.19052719 | |||||||||
Total Trades: | 399 | Short Trades (won %): | 0 (0.00%) | Long Trades (won %): | 399 (88.22%) | |||||||
Total Deals: | 798 | Profit Trades (% of total): | 352 (88.22%) | Loss Trades (% of total): | 47 (11.78%) | |||||||
Largest profit trade: | 6 459.52000000 | Largest loss trade: | -3 831.04000000 | |||||||||
Average profit trade: | 405.42558429 | Average loss trade: | -1 270.48686365 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 38 (8 361.32338328) | Maximum consecutive losses ($): | 3 (-3 574.55507299) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 11 540.56942210 (20) | Maximal consecutive loss (count): | -6 129.92000000 (2) | |||||||||
Average consecutive wins: | 10 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.81 | Correlation (Profits,MAE): | 0.27 | Correlation (MFE,MAE): | -0.2663 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimal position holding time: | 0:00:03 | Maximal position holding time: | 646:43:42 | Average position holding time: | 19:08:42 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Deals |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Deal | Symbol | Type | Direction | Volume | Price | Order | Commission | Swap | Profit | Balance | Comment |
2024.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00000000 | 0.00000000 | 100 000.00000000 | 100 000.00000000 | ||||||
2024.01.02 01:01:00 | 2 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2064.57 | 2 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 99 997.60000000 | Tanance.com |
2024.01.02 03:06:32 | 3 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2069.65 | 3 | 0.00000000 | 0.00000000 | 203.15936813 | 100 200.75936813 | |
2024.01.02 03:06:34 | 4 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2069.66 | 4 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 100 198.35936813 | Tanance.com |
2024.01.02 07:47:34 | 5 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2074.77 | 5 | 0.00000000 | 0.00000000 | 204.35912817 | 100 402.71849630 | |
2024.01.02 07:47:35 | 6 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2074.81 | 6 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 100 400.31849630 | Tanance.com |
2024.01.04 01:01:20 | 7 | XAUUSD+ | buy | in | 0.8 | 2042.48 | 7 | -4.80000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 100 395.51849630 | Tanance.com |
2024.01.05 17:03:03 | 8 | XAUUSD+ | sell | out | 0.8 | 2058.42 | 8 | 0.00000000 | -24.63507299 | 1 274.94501100 | 101 645.82843431 | |
2024.01.05 17:03:03 | 9 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2058.42 | 9 | 0.00000000 | -61.60000000 | -655.60000000 | 100 928.62843431 | |
2024.01.05 17:03:04 | 10 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2058.72 | 10 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 100 926.22843431 | Tanance.com |
2024.01.05 17:26:01 | 11 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2063.73 | 11 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 101 126.58836232 | |
2024.01.05 17:26:02 | 12 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2063.86 | 12 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 101 124.18836232 | Tanance.com |
2024.01.09 01:01:04 | 13 | XAUUSD+ | buy | in | 0.8 | 2028.15 | 13 | -4.80000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 101 119.38836232 | Tanance.com |
2024.01.10 01:01:00 | 14 | XAUUSD+ | buy | in | 1.6 | 2030.74 | 14 | -9.60000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 101 109.78836232 | Tanance.com |
2024.01.10 12:03:25 | 15 | XAUUSD+ | sell | out | 1.6 | 2036.52 | 15 | 0.00000000 | 0.00000000 | 924.61507698 | 102 034.40343930 | |
2024.01.10 12:03:25 | 16 | XAUUSD+ | sell | out | 0.8 | 2036.52 | 16 | 0.00000000 | -24.63507299 | 669.46610678 | 102 679.23447309 | |
2024.01.10 12:03:25 | 17 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2036.52 | 17 | 0.00000000 | -36.96000000 | -1 093.60000000 | 101 548.67447309 | |
2024.01.10 12:03:25 | 18 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2036.61 | 18 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 101 546.27447309 | Tanance.com |
2024.01.12 12:42:31 | 19 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2041.63 | 19 | 0.00000000 | -49.28000000 | 200.75984803 | 101 697.75432112 | |
2024.01.12 12:42:31 | 20 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2041.70 | 20 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 101 695.35432112 | Tanance.com |
2024.01.12 13:01:19 | 21 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2046.72 | 21 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.75984803 | 101 896.11416915 | |
2024.01.12 13:01:19 | 22 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2046.82 | 22 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 101 893.71416915 | Tanance.com |
2024.01.12 14:08:30 | 23 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2051.83 | 23 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 102 094.07409716 | |
2024.01.12 14:08:30 | 24 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2051.91 | 24 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 102 091.67409716 | Tanance.com |
2024.01.12 16:01:15 | 25 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2056.92 | 25 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 102 292.03402517 | |
2024.01.12 16:01:15 | 26 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2056.99 | 26 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 102 289.63402517 | Tanance.com |
2024.01.12 16:37:03 | 27 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2062.00 | 27 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 102 489.99395318 | |
2024.01.12 16:37:03 | 28 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2062.09 | 28 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 102 487.59395318 | Tanance.com |
2024.01.17 01:57:13 | 29 | XAUUSD+ | buy | in | 0.8 | 2028.19 | 29 | -4.80000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 102 482.79395318 | Tanance.com |
2024.01.18 01:01:00 | 30 | XAUUSD+ | buy | in | 1.6 | 2006.56 | 30 | -9.60000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 102 473.19395318 | Tanance.com |
2024.01.18 22:38:19 | 31 | XAUUSD+ | sell | out | 1.6 | 2022.48 | 31 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2 546.69066187 | 105 019.88461505 | |
2024.01.18 22:38:19 | 32 | XAUUSD+ | sell | out | 0.8 | 2022.48 | 32 | 0.00000000 | -73.92000000 | -456.80000000 | 104 489.16461505 | |
2024.01.18 22:38:19 | 33 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2022.48 | 33 | 0.00000000 | -73.92000000 | -1 584.40000000 | 102 830.84461505 | |
2024.01.19 01:01:00 | 34 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2024.27 | 34 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 102 828.44461505 | Tanance.com |
2024.01.19 09:48:39 | 35 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2029.30 | 35 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.15976805 | 103 029.60438310 | |
2024.01.19 09:48:39 | 36 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2029.41 | 36 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 103 027.20438310 | Tanance.com |
2024.01.19 14:43:40 | 37 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2034.43 | 37 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.75984803 | 103 227.96423113 | |
2024.01.19 14:43:41 | 38 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2034.53 | 38 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 103 225.56423113 | Tanance.com |
2024.01.30 09:35:38 | 39 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2039.56 | 39 | 0.00000000 | -110.88000000 | 201.15976805 | 103 315.84399918 | |
2024.01.30 09:35:38 | 40 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2039.68 | 40 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 103 313.44399918 | Tanance.com |
2024.01.30 16:18:38 | 41 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2044.69 | 41 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 103 513.80392719 | |
2024.01.30 16:18:38 | 42 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2044.78 | 42 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 103 511.40392719 | Tanance.com |
2024.01.31 16:42:33 | 43 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2049.79 | 43 | 0.00000000 | -12.32000000 | 200.35992801 | 103 699.44385520 | |
2024.01.31 16:42:34 | 44 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2049.94 | 44 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 103 697.04385520 | Tanance.com |
2024.01.31 16:53:39 | 45 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2054.95 | 45 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 103 897.40378321 | |
2024.01.31 16:53:40 | 46 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2055.00 | 46 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 103 895.00378321 | Tanance.com |
2024.02.01 18:15:31 | 47 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2060.02 | 47 | 0.00000000 | -36.96000000 | 200.75984803 | 104 058.80363124 | |
2024.02.01 18:15:31 | 48 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2060.09 | 48 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 104 056.40363124 | Tanance.com |
2024.02.01 18:45:36 | 49 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2065.12 | 49 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.15976805 | 104 257.56339929 | |
2024.02.01 18:45:36 | 50 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2065.23 | 50 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 104 255.16339929 | Tanance.com |
2024.02.05 01:01:00 | 51 | XAUUSD+ | buy | in | 0.8 | 2040.20 | 51 | -4.80000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 104 250.36339929 | Tanance.com |
2024.02.06 01:01:03 | 52 | XAUUSD+ | buy | in | 1.6 | 2025.25 | 52 | -9.60000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 104 240.76339929 | Tanance.com |
2024.02.06 17:26:27 | 53 | XAUUSD+ | sell | out | 1.6 | 2037.05 | 53 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1 887.62247550 | 106 128.38587479 | |
2024.02.06 17:26:27 | 54 | XAUUSD+ | sell | out | 0.8 | 2037.05 | 54 | 0.00000000 | -24.64000000 | -252.00000000 | 105 851.74587479 | |
2024.02.06 17:26:27 | 55 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2037.05 | 55 | 0.00000000 | -36.96000000 | -1 127.20000000 | 104 687.58587479 | |
2024.02.06 17:26:27 | 56 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2037.13 | 56 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 104 685.18587479 | Tanance.com |
2024.02.07 16:45:39 | 57 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2042.16 | 57 | 0.00000000 | -12.32000000 | 201.15976805 | 104 874.02564284 | |
2024.02.07 16:45:39 | 58 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2042.28 | 58 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 104 871.62564284 | Tanance.com |
2024.02.13 01:01:00 | 59 | XAUUSD+ | buy | in | 0.8 | 2019.98 | 59 | -4.80000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 104 866.82564284 | Tanance.com |
2024.02.14 01:01:00 | 60 | XAUUSD+ | buy | in | 1.6 | 1993.50 | 60 | -9.60000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 104 857.22564284 | Tanance.com |
2024.02.16 17:37:38 | 61 | XAUUSD+ | sell | out | 1.6 | 2009.83 | 61 | 0.00000000 | -197.11014597 | 2 612.27754449 | 107 272.39304136 | |
2024.02.16 17:37:38 | 62 | XAUUSD+ | sell | out | 0.8 | 2009.83 | 62 | 0.00000000 | -123.20000000 | -812.00000000 | 106 337.19304136 | |
2024.02.16 17:37:38 | 63 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2009.83 | 63 | 0.00000000 | -135.52000000 | -1 298.00000000 | 104 903.67304136 | |
2024.02.16 17:37:39 | 64 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2009.92 | 64 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 104 901.27304136 | Tanance.com |
2024.02.16 20:07:39 | 65 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2014.93 | 65 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 105 101.63296937 | |
2024.02.19 01:12:00 | 66 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2015.28 | 66 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 105 099.23296937 | Tanance.com |
2024.02.19 03:11:39 | 67 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2020.29 | 67 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 105 299.59289738 | |
2024.02.19 03:11:40 | 68 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2020.43 | 68 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 105 297.19289738 | Tanance.com |
2024.02.20 12:24:25 | 69 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2025.46 | 69 | 0.00000000 | -12.32000000 | 201.15976805 | 105 486.03266543 | |
2024.02.20 12:24:26 | 70 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2025.55 | 70 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 105 483.63266543 | Tanance.com |
2024.02.20 15:45:35 | 71 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2030.57 | 71 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.75984803 | 105 684.39251346 | |
2024.02.20 15:45:36 | 72 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2030.67 | 72 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 105 681.99251346 | Tanance.com |
2024.02.23 18:33:29 | 73 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2035.76 | 73 | 0.00000000 | -61.60000000 | 203.55928814 | 105 823.95180160 | |
2024.02.23 18:33:30 | 74 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2035.84 | 74 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 105 821.55180160 | Tanance.com |
2024.02.23 20:50:40 | 75 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2040.89 | 75 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.95960808 | 106 023.51140968 | |
2024.02.26 01:24:42 | 76 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2035.05 | 76 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 106 021.11140968 | Tanance.com |
2024.02.29 15:35:40 | 77 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2040.06 | 77 | 0.00000000 | -61.60000000 | 200.35992801 | 106 159.87133769 | |
2024.02.29 15:35:41 | 78 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2040.16 | 78 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 106 157.47133769 | Tanance.com |
2024.02.29 15:45:16 | 79 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2045.18 | 79 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.75984803 | 106 358.23118572 | |
2024.02.29 15:45:16 | 80 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2045.29 | 80 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 106 355.83118572 | Tanance.com |
2024.02.29 16:11:14 | 81 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2050.31 | 81 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.75984803 | 106 556.59103375 | |
2024.02.29 16:11:14 | 82 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2050.41 | 82 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 106 554.19103375 | Tanance.com |
2024.03.01 13:09:13 | 83 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2055.43 | 83 | 0.00000000 | -12.32000000 | 200.75984803 | 106 742.63088178 | |
2024.03.01 13:09:13 | 84 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2055.52 | 84 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 106 740.23088178 | Tanance.com |
2024.03.01 17:23:33 | 85 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2060.53 | 85 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 106 940.59080979 | |
2024.03.01 17:23:33 | 86 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2060.62 | 86 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 106 938.19080979 | Tanance.com |
2024.03.01 17:42:35 | 87 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2065.65 | 87 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.15976805 | 107 139.35057784 | |
2024.03.01 17:42:35 | 88 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2065.76 | 88 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 107 136.95057784 | Tanance.com |
2024.03.01 17:55:02 | 89 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2070.77 | 89 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 107 337.31050585 | |
2024.03.01 17:55:03 | 90 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2070.88 | 90 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 107 334.91050585 | Tanance.com |
2024.03.01 18:21:29 | 91 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2075.93 | 91 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.95960808 | 107 536.87011393 | |
2024.03.01 18:21:30 | 92 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2075.96 | 92 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 107 534.47011393 | Tanance.com |
2024.03.01 18:55:30 | 93 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2080.98 | 93 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.75984803 | 107 735.22996196 | |
2024.03.01 18:55:30 | 94 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2081.06 | 94 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 107 732.82996196 | Tanance.com |
2024.03.01 20:16:26 | 95 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2086.07 | 95 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 107 933.18988997 | |
2024.03.04 01:01:00 | 96 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2082.79 | 96 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 107 930.78988997 | Tanance.com |
2024.03.04 09:47:30 | 97 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2087.80 | 97 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 108 131.14981798 | |
2024.03.04 09:47:31 | 98 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2087.85 | 98 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 108 128.74981798 | Tanance.com |
2024.03.04 15:58:40 | 99 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2092.89 | 99 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.55968806 | 108 330.30950604 | |
2024.03.04 15:58:40 | 100 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2093.08 | 100 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 108 327.90950604 | Tanance.com |
2024.03.04 16:33:37 | 101 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2098.09 | 101 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 108 528.26943405 | |
2024.03.04 16:33:38 | 102 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2098.22 | 102 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 108 525.86943405 | Tanance.com |
2024.03.04 17:49:30 | 103 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2103.27 | 103 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.95960808 | 108 727.82904213 | |
2024.03.04 17:49:31 | 104 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2103.36 | 104 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 108 725.42904213 | Tanance.com |
2024.03.04 17:58:26 | 105 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2108.41 | 105 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.95960808 | 108 927.38865021 | |
2024.03.04 17:58:27 | 106 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2108.56 | 106 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 108 924.98865021 | Tanance.com |
2024.03.04 18:12:36 | 107 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2113.58 | 107 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.75984803 | 109 125.74849824 | |
2024.03.04 18:12:36 | 108 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2113.74 | 108 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 109 123.34849824 | Tanance.com |
2024.03.04 18:45:37 | 109 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2118.77 | 109 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.15976805 | 109 324.50826629 | |
2024.03.04 18:45:38 | 110 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2118.94 | 110 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 109 322.10826629 | Tanance.com |
2024.03.05 11:17:35 | 111 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2123.96 | 111 | 0.00000000 | -12.32000000 | 200.75984803 | 109 510.54811432 | |
2024.03.05 11:17:36 | 112 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2124.10 | 112 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 109 508.14811432 | Tanance.com |
2024.03.05 15:22:29 | 113 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2129.11 | 113 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 109 708.50804233 | |
2024.03.05 15:22:29 | 114 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2129.23 | 114 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 109 706.10804233 | Tanance.com |
2024.03.05 15:30:42 | 115 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2134.28 | 115 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.95960808 | 109 908.06765041 | |
2024.03.05 15:30:42 | 116 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2134.44 | 116 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 109 905.66765041 | Tanance.com |
2024.03.05 15:34:38 | 117 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2139.47 | 117 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.15976805 | 110 106.82741846 | |
2024.03.05 15:34:38 | 118 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2139.58 | 118 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 110 104.42741846 | Tanance.com |
2024.03.06 16:34:28 | 119 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2144.61 | 119 | 0.00000000 | -12.32000000 | 201.15976805 | 110 293.26718651 | |
2024.03.06 16:34:29 | 120 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2144.75 | 120 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 110 290.86718651 | Tanance.com |
2024.03.06 18:57:37 | 121 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2149.79 | 121 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.55968806 | 110 492.42687457 | |
2024.03.06 18:57:38 | 122 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2149.92 | 122 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 110 490.02687457 | Tanance.com |
2024.03.07 06:02:28 | 123 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2154.96 | 123 | 0.00000000 | -36.96000000 | 201.55968806 | 110 654.62656263 | |
2024.03.07 06:02:29 | 124 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2155.07 | 124 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 110 652.22656263 | Tanance.com |
2024.03.07 06:05:41 | 125 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2160.13 | 125 | 0.00000000 | 0.00000000 | 202.35952809 | 110 854.58609072 | |
2024.03.07 06:05:41 | 126 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2160.24 | 126 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 110 852.18609072 | Tanance.com |
2024.03.08 10:29:41 | 127 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2165.25 | 127 | 0.00000000 | -12.32000000 | 200.35992801 | 111 040.22601873 | |
2024.03.08 10:29:41 | 128 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2165.35 | 128 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 111 037.82601873 | Tanance.com |
2024.03.08 11:57:31 | 129 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2170.38 | 129 | 0.00000000 | 0.00000000 | 201.15976805 | 111 238.98578678 | |
2024.03.08 11:57:32 | 130 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2170.45 | 130 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 111 236.58578678 | Tanance.com |
2024.03.08 15:31:31 | 131 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2175.52 | 131 | 0.00000000 | 0.00000000 | 202.75944811 | 111 439.34523489 | |
2024.03.08 15:31:31 | 132 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2175.69 | 132 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 111 436.94523489 | Tanance.com |
2024.03.08 15:31:56 | 133 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2180.75 | 133 | 0.00000000 | 0.00000000 | 202.35952809 | 111 639.30476298 | |
2024.03.08 15:31:56 | 134 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2180.90 | 134 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 111 636.90476298 | Tanance.com |
2024.03.08 19:04:30 | 135 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2185.91 | 135 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 111 837.26469099 | |
2024.03.11 01:01:00 | 136 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2181.06 | 136 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 111 834.86469099 | Tanance.com |
2024.03.11 03:43:19 | 137 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2186.08 | 137 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.75984803 | 112 035.62453902 | |
2024.03.11 03:43:19 | 138 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2186.23 | 138 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 112 033.22453902 | Tanance.com |
2024.03.13 01:01:00 | 139 | XAUUSD+ | buy | in | 0.8 | 2158.52 | 139 | -4.80000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 112 028.42453902 | Tanance.com |
2024.03.13 18:24:31 | 140 | XAUUSD+ | sell | out | 0.8 | 2172.78 | 140 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1 140.57188562 | 113 168.99642464 | |
2024.03.13 18:24:31 | 141 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2172.78 | 141 | 0.00000000 | -24.64000000 | -538.00000000 | 112 606.35642464 | |
2024.03.13 18:24:32 | 142 | XAUUSD+ | buy | in | 0.4 | 2172.85 | 142 | -2.40000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 112 603.95642464 | Tanance.com |
2024.03.13 20:12:39 | 143 | XAUUSD+ | sell | out | 0.4 | 2177.86 | 143 | 0.00000000 | 0.00000000 | 200.35992801 | 112 804.31635265 | |
